Inhalt dieser Seite
Werner Zimmer
Stammverein | TV Rheinbischofsheim |
Spitzname | Oldie |
Jahrgang | 1969 |
Größe | 168 cm |
Gewicht | 66 kg |
Hobbies | Turnen |
Lieblingsessen | Pizza |
Lieblingstrinken | Hefeweizen |
Meist gesprochener Satz im Training | Die Junge könnte mehr mache! |
Warum turne ich | Damit ich fit bleibe |
Größte Erfolge | Teilnahme Badische Mannschaftsmeisterschaften in den '80igern |
Vorbild | Valerie Belenki |
Lieblingsgeräte | Reck |
"nicht Lieblingsgeräte" | Ringe |
Sonstiges |
Yannick Altmann
Stammverein | TB Freistett | |
Spitzname | Oldman | |
Jahrgang | 1993 | |
Größe | 1,78 m | |
Gewicht | 73 kg | |
Hobbies | Turnen natürlich, Fußball, Volleyball, Wintersport | |
Lieblingsessen | Rumpsteak mit Pommes | |
Lieblingsgetränk | Cola und ab und zu ein Bier | |
Meist gesprochener Satz im Training | Wann kicke ma? | |
Warum ich turne | Weil's Spass macht, wegen der tollen Mannschaft und den Winnerfesten | |
Größte Erfolge | Landeskader BTB, Bundeskader DTB, Verbands- und Oberligameister sowie Aufstieg in die 3. Bundesliga, mehrmaliger Badischer Meister, 4. Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften | |
Vorbild | habe noch kein's | |
Nils Notter

Stammverein | TV Kork |
Spitzname | Gieseler |
Jahrgang | 1997 |
Größe | 1,68m |
Gewicht | 62 kg |
Hobbies | Turnen, Ski fahren, E-Gitarre, Skateboard, Hockey, Badminton, Sport alllgemein |
Lieblingsessen | Käsefondue |
Lieblingstrinken | Coca |
Meist gesprochener Satz im Training | „Och Leut, des gefällt mir net.“ |
Warum turne ich | Weils Spaß macht. |
Größte Erfolge | 3. Platz bei den Baden-Württembergischen Bestenkämpfen 2010 |
Vorbild | |
Lieblingsgeräte | Boden |
"nicht Lieblingsgeräte" | Ringe |
Sonstiges | ;) |
Tim Meier

Stammverein | Tus Marlen |
Spitzname | Timmi |
Jahrgang | 97 |
Größe | 1,65m |
Gewicht | 60 kg |
Hobbies | Turnen,Skaten,Klettern |
Lieblingsessen | Pizza |
Lieblingstrinken | Mineraldrink |
Meist gesprochener Satz im Training | Auf geht’s |
Warum turne ich | Weil es mir Spaß macht |
Größte Erfolge | Badischer Meister |
Vorbild | Fabian Hambüchen |
Lieblingsgeräte | Boden |
"nicht Lieblingsgeräte" | Seitpferd |
Sonstiges | --- |
Julian Gottschall
Stammverein | TuS Marlen |
Spitzname | |
Jahrgang | 2008 |
Größe | 122 cm |
Gewicht | 23 Kg |
Hobbies | Turnen, Angeln |
Lieblingsessen | Pizza |
Lieblingstrinken | Spezi |
Meist gesprochener Satz im Training | Knie! |
Warum turne ich | Weil es mir Spaß macht |
Größte Erfolge | 3. Platz in AK7/8 Badische Mannschaftsmeisterschaften 2016 |
Vorbild | Fabian Hambüchen & Oleg Verniaiev |
Lieblingsgeräte | Boden, Sprung und Reck |
"nicht Lieblingsgeräte" | Seitpferd |
Zukunftspalnung | |