Inhalt dieser Seite
Dennis Betsche

Stammverein | TV Scherzheim |
Spitzname | |
Jahrgang | 1999 |
Größe | 1,76 m |
Gewicht | 57 kg |
Hobbies | Turnen |
Lieblingsessen | Rumpsteak mit Kräuterbutter |
Lieblingstrinken | Fanta |
Meist gesprochener Satz im Training | Was mache ma jetzt ? |
Warum turne ich | Weil’s Spaß macht |
Größte Erfolge | 1. Platz Mannschaft Gauliga 2009, Landesligameister 2016 |
Vorbild | Norman |
Lieblingsgeräte | Boden |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck, Barren |
Sonstiges | Von der Wiege bis zur Urne - turne, turne, turne |
Elliott Cooper
Verein | City of Mancester Institute |
Spitzname | Cooperman |
Jahrgang | 1995 |
Größe | 162 cm |
Gewicht | 63 Kg |
Hobbies | Gaming und Motorsport |
Lieblingsessen | Filetsteak |
Lieblingstrinken | Mountain Dew |
Meist gesprochener Satz im Training | The people who pushes themselves too far are the only people who know how far they can go (TS Elliott) |
Warum ich turne | Ich liebe den Turnsport, so einfach ist das! |
Größte Erfolge | 4 mal North West Region UK Champion, Gerätefinale Britische Meisterschaften, 7. AA Britische Meisters. 2017 |
Vorbild | Mein Großvater und noch Weltrekordler Ernie Cooper (längster Penalty Kick im Rugby) |
Lieblingsgerät | Ringe |
"nicht" Lieblingsgerät | keine |
Geräteeinsatz in der DTL | alle Geräte |
Zukunftsplanung | Aufnahme in den A-Kader GB, Berufswunsch Unternehmer |
Pascal Friedmann
Stammverein | TV Bodersweier |
Spitzname | Passiv |
Jahrgang | 2004 |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 62 kg |
Hobbies | Kunstturnen |
Lieblingsessen | Schinkenmakkaroni, Lasagne |
Lieblingstrinken | Topfit |
Meist gesprochener Satz im Training | "Passiv sei aktiv!" |
Warum turne ich | weil's der coolste Sport ist und weil's Spaß macht |
Größte Erfolge | Aufstieg in die Verbandsliga 2016 und 2019 |
Vorbild | Marcel Nguyen |
Lieblingsgeräte | Boden, Barren und Reck |
"nicht Lieblingsgeräte" | Sprung und Ringe |
Sonstiges |
Philipp Fritz

Stammverein | TV Scherzheim |
Spitzname | Flitzer |
Jahrgang | 1993 |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 78 kg |
Hobbies | Turnen und Fußball |
Lieblingsessen | Sauerbraten mit Spätzle |
Lieblingstrinken | Havanna Cola |
Meist gesprochener Satz im Training | Ach nöö |
Warum turne ich | Gibt ä toller Body |
Größte Erfolge | Landeskader BTB und Verbandsligameister |
Vorbild | |
Lieblingsgeräte | Sprung |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck |
Tim Hauser

Stammverein | TV Bodersweier |
Spitzname | Timouchka |
Jahrgang | 1998 |
Größe | 181 cm |
Gewicht | 76 Kg |
Hobbies | Turnen, Fussball |
Lieblingsessen | Dampfnudeln |
Lieblingstrinken | Cola |
Meist gesprochener Satz im Training | Ich weiß net wo ich bin |
Warum turne ich | Weil’s mir Spaß macht |
Größte Erfolge | Landesliga Meister 2016, Aufstieg in die Verbandsliga, Turner in der 3. Bundesliga, Meister 3. Bundesliga 2018 |
Vorbild | Fabian Hambüchen |
Lieblingsgeräte | Boden |
Geräteeinsatz in der DTL | Boden Ringe,Sprung,Barren,Reck |
"nicht Lieblingsgeräte" | Seitpferd |
Zukunftsplanung | Studium |
Lukas Hauser
Stammverein | TV Bodersweier |
Spitzname | - |
Jahrgang | 2001 |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 69 Kg |
Hobbies | Turnen, Ski fahren, Fussball |
Lieblingsessen | Schinkenmakaroni |
Lieblingstrinken | Sprite |
Meist gesprochener Satz im Training | - |
Warum turne ich | Weil's mir Spaß macht |
Größte Erfolge | Aufnahme in die zweite Mannschaft, Meister 3. Bundesliga 2018 |
Vorbild | Matthias Reiß |
Lieblingsgeräte | Boden, Ringe |
"nicht Lieblingsgeräte" | Sprung |
Sonstiges | - |
Nicolas Heiland

Stammverein | TV Rheinbischofsheim |
Spitzname | Nuecki, Nückles |
Jahrgang | 1995 |
Größe | 178cm |
Gewicht | 59kg |
Hobbies | Turnen, Fuß-/Volleyball |
Lieblingsessen | Rumpsteak mit Kräuterbutter und Pommes, Pizzafleischkäs' |
Lieblingstrinken | Spezi |
Meist gesprochener Satz im Training | Gehn ma noch bissl kicke?! |
Warum turne ich | Weil es keinen vielseitigeren Sport geben kann um sich fit zu halten |
Größte Erfolge | Aufstieg in die Oberliga 2010, Oberligameister + Aufstieg in die 3. Bundesliga 2014, mehrmals Badischer Meister, Gerätefinals bei Deutschen Meisterschaften und Bundeskadermitglied des Deutschen Turnerbunds |
Vorbild | |
Lieblingsgeräte | Barren, Boden und Pauschenpferd |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck |
Meik Layer
Stammverein | TV Neckarau | |
Spitzname | ||
Jahrgang | 2003 | |
Größe | 1,70 m | |
Gewicht | 65 kg | |
Hobbies | Turnen | |
Lieblingsessen | Schnitzel mit Pommes | |
Lieblingstrinken | IceTea | |
Meist gesprochener Satz im Training | Versuchs einfach | |
Warum turne ich | Weil’s Spaß macht | |
Größte Erfolge | Deutschland-Cup Sieger 2017/2018/2019, Bad. Meister am Seitpferd und Bad. Vizemeister Sprung 2016, 3. Platz Deutschland-Pokal 2014, 1. Platz Bad. Oberligafinale 2018 | |
Vorbild | Kohei Uchimura | |
Lieblingsgeräte | Boden, Ringe | |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck, Barren | |
Zukunftsplanung | Erfolge bei den deutschen Meisterschaften und evt bei internationalen Wettkämpfen |
Joel Plata Rodriguez
Stammverein | CG Sant Boi |
Spitzname | |
Jahrgang | 1998 |
Größe | 167 cm |
Gewicht | 61 Kg |
Hobbies | |
Lieblingsessen | |
Lieblingsdrink | |
Meist gesprochener Satz im Training | |
Warum ich turne | |
Größter Erfolg | 24. Platz WM 2017 Mehrkampf, 18 Platz EM 2019 34 Platz WM 2019 AA |
Vorbild | |
Lieblingsgerät | Boden, Barren |
"nicht Lieblingsgerät" | Seitpferd |
Geräteeinsatz in der DTL | alle Geräte |
Zukunftsplanung |
Stephan Reiß

Stammverein | TV Scherzheim |
Spitzname | Steffi |
Jahrgang | 1992 |
Größe | 174 cm |
Gewicht | 57 Kg |
Hobbies | Turnen, Fußball |
Lieblingsessen | Pizza |
Lieblingstrinken | Wodka Bull |
Meist gesprochener Satz im Training | Wettkampf: jetzt kommts |
Warum turne ich | Weil’s Spaß macht |
Größte Erfolge | Landeskader BTB und Verbandsligameister |
Vorbild | Walter Müll |
Geräteeinsatz DTL | Seitpferd, Ringe,Sprung,Reck |
Lieblingsgeräte | Seitpferd |
"nicht Lieblingsgeräte" | Ringe |
Matthias Reiß

Stammverein | TV Scherzheim |
Spitzname | Matterazzi |
Jahrgang | 1997 |
Größe | 174 cm |
Gewicht | 62 kg |
Hobbies | Turnen, Fußball |
Lieblingsessen | Schnitzel mit Pommes |
Lieblingstrinken | Cola, Fanta |
Meist gesprochener Satz im Training | "diese Person sehr schwierig..." |
Warum turne ich | Weil es mir Spaß macht |
Größte Erfolge | Landeskader BTB, Turner in der 3. Bundesliga, 1 Platz Teamcup Landesentscheid, 4. Platz Bad. Meisterschaften |
Vorbild | Oleksii Koltakov |
Lieblingsgeräte | Boden |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck |
Geräteeinsatz in der DTL | Boden, Seitpferd, Sprung, Barren, Reck |
Zukunftsplanung | Erfolgreich das Abitur abschließen |
Julien Saleur
Stammverein | SMB Bourges |
Spitzname | Ju |
Jahrgang | 1991 |
Größe | 173 cm |
Gewicht | 70 Kg |
Hobbies | Manga, Video spielen, Fernsehen |
Lieblingsessen | Sushi |
Lieblingstrinken | Tee |
Meist gesprochener Satz im Training | Geduld und hart arbeiten, um erfolgreich zu sein |
Warum ich turne | Es ist der schönste und kompletteste Sport |
Größte Erfolge | 2009 2er franz. Meisterschaft Junioren, 2015 Vizemeister Frankreich am Pferd und 6er Einzelmeisterschaften sowie 7er Einzel 2018 |
Vorbild | Kohei Uchimura |
Lieblingsgerät | Pferd |
"nicht" Lieblingsgerät | keine |
Geräteeinsatz in der DTL | alle Geräte |
Zukunftsplanung | Aufnahme in die Nationalmannschaft |
David Speck
Stammverein | TV Schallstadt | |
Spitzname | Specki | |
Jahrgang | 1992 | |
Größe | 1,80 m | |
Gewicht | 77 kg | |
Hobbies | Turnen, Golfen | |
Lieblingsessen | Linsen mit Spätzle | |
Lieblingstrinken | Red Bull | |
Meist gesprochener Satz im Training | Ich werde alt | |
Warum turne ich | Weil’s Spaß macht | |
Größte Erfolge | Deutscher Hochschulmeister am Barren 2012, Mehrfacher Vizemeister in 2. Bundesliga Süd mit dem TV Herbolzheim | |
Vorbild | Kohai Uchimura | |
Lieblingsgeräte | meistens Seitpferd (tagesabhängig) | |
"nicht Lieblingsgeräte" | Ringe | |
Zukunftsplanung | nicht verletzen |
Sven Urban

Stammverein | TV Rheinbischofsheim |
Spitzname | Mu |
Jahrgang | 1984 |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 72 Kg |
Hobbies | Turnen, Volleyball, Fussball,... |
Lieblingsessen | Alles |
Lieblingstrinken | Fanta |
Meist gesprochener Satz im Training | „So ein Dreck-Bock...!“ |
Warum turne ich | Weil ich schon vieles ausprobiert habe und kein Sport so komplex und vielfältig ist |
Größte Erfolge | Versch. Aufstiege; mehrfacher Gaumeister; Badische Meisterschaften |
Vorbild | Walter Müll |
Lieblingsgeräte | Ringe, Seitpferd, Barren |
"nicht Lieblingsgeräte" | Reck |